Мощность двигателя составляет от 330 кВт, вес может достигать 600 тонн, длина — 40 метров, ширина — 32 метров, высота — 15 метров. Объем смесителя — до 1500 кг. Система управления — автоматическая, ручная в зависимости от комплектации.
| Модель | MAP120 | |
| Производительность | 120 т\ч | |
| Вместимость миксера | 1500 кг | |
| Топливо(дизель) | Расход: 5.5 — 7.0 кг/т | |
| Точность взвешивания | Горячие минералы: ±0.5%; битум: ±0.3%; минеральный порошок: ±0.2% | |
| Температура готовой смеси | 130℃-160℃ (можно регулировать) | |
| Исходящая пыль | ≤ 20 мг/Нм³ | |
| Шум | ≤ 70 дБ(A) | |
| Управление | 1. Автоматическое 2. Ручное | |
| Общая установленная мощность | 330 кВт | |
| Электрическое напряжение | 380 В-50 Гц (можно регулировать) | |
| Площадь завода | Длина | 40 м |
| Ширина | 32 м | |
| Высота | 15 м | |
| Документы | Схема установки/Электросхема; Китайско-английское-русское руководство эксплуатации; Сертификаты по качества. | |







