Основные характеристики завода:
– Мощность: 157 кВт;
– Масса: до 100 тонн;
– Габаритные размеры: длина – 35 м, ширина – 16 м, высота – 15 м;
– Емкость для хранения горячего асфальтобетона: 200 тонн;
– Объем смесителя: до 700 кг;
– Система управления: автоматическая и ручная.
Завод оборудован современными системами контроля качества выпускаемой продукции, что позволяет гарантировать высокое качество асфальтобетонной смеси. Он также отличается компактными размерами и высокой мобильностью, что облегчает его транспортировку и установку на новом месте.
| Модель | MAP60 | |
| Производительность | 60 т\ч | |
| Вместимость миксера | 700 кг | |
| Топливо(дизель) | Расход: 5.5 — 7.0 кг/т | |
| Точность взвешивания | Горячие минералы: ±0.5%; битум: ±0.3%; минеральный порошок: ±0.2% | |
| Температура готовой смеси | 130℃-160℃ (можно регулировать) | |
| Исходящая пыль | ≤ 20 мг/Нм³ | |
| Шум | ≤ 70 дБ(A) | |
| Управление | 1. Автоматическое 2. Ручное | |
| Общая установленная мощность | 157 кВт | |
| Электрическое напряжение | 380 В-50 Гц (можно регулировать) | |
| Площадь завода | Длина | 35 м |
| Ширина | 26 м | |
| Высота | 15 м | |
| Документы | Схема установки/Электросхема; Китайско-английское-русское руководство эксплуатации; Сертификаты по качества. | |







