Оборудование для эмульгирования асфальта ARG-6 имеет модель продукта ARG-6. Оно способно производить конечные эмульгированные битумы различных типов, включая обычный эмульгированный битум с содержанием твердого вещества от 30% до 65%, СБС-модифицированный эмульсионный битум с содержанием твердого вещества не менее 50% и модифицированный эмульсионный битум с примесью SBR и содержанием твердого вещества от 30% до 65%.
Оборудование имеет производительность 6 тонн в час, эмульсионную тонкость менее 5 микрон, занимающую более 85%, и мощность коллоидной мельницы 18.5 кВт. Оно также оснащено насосом эмульгатора с емкостью 5 кубометров в час, битумным насосом с расходом 4.2 кубометра в час, эмульсионным насосом с производительностью 4 кубометра в час и головкой 50 метров.
Кроме того, оборудование имеет систему автоматического дозирования, объем бака для нагрева воды 5 кубометров, два бака подготовки объемом по 1.
| Модель продукта | ARG-6 |
| Конечный эмульгированный битум | Обычный эмульгированный битум (30-65%). СБС модифицированный эмульсионный битум с содержанием твердого не менее 50%. Модифицированный эмульсионный битум (30-65%) с примесью SBR. |
| Производительность | 6 т/ч |
| Эмульсионная тонкость | ≤5 мкм занимает более 85% |
| Мощность коллоидной мельницы | Трехступенчатые ножницы 18,5 кВт/DX140 |
| Емкость насоса эмульгатора | 5 м³/ч Шестеренный насос из нержавеющей стали |
| Расход битумного насоса | 4.2 м³/ч |
| Эмульсионный насос | 4 м³/ч, головка 50 м |
| Система контроля | Автоматическое дозирование |
| Объем бака для нагрева воды | 5 м³ |
| Объем бака подготовки | 1.8 м³×2 |
| Объем Битумного Нагревателя | 5 м³ |
| Площадь теплообмена | 6 м² |
| Производительность циркуляционного насоса охлаждающей воды | 15 м³/ч |
| Режим перемешивания эмульсии | Лопастная мешалка |
| Размер контура (Д × Ш × В) | 8000×2200×2500мм |
| Вес | 6 т |













